CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
POZA ABONAMENTEM (CENY NETTO)
| Lp. | Pozycja | Cena |
|---|---|---|
| A | Rachunkowość finansowa | |
| 1 | RZiS, bilans, wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji (nie dotyczy sprawozdania finansowego rocznego) | 150 zł/sztukę |
| 2 | RPP wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji (nie dotyczy sprawozdania finansowego rocznego) | 175 zł/h |
| 3 | Wiekowanie należności i zobowiązań | 200 zł |
| 4 | Potwierdzanie sald z odbiorcami i dostawcami (bez wysyłki pocztą tradycyjną) | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 5 | Opracowanie polityki rachunkowości | od 800 zł |
| 6 | Opracowanie zakładowego planu kont | od 400 zł |
| 7 | Przygotowanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS w formie .pdf | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 8 | Dostęp online do programu ENOVA365 (jeśli występuje; w przypadku innych programów wycena indywidualna) | 49 zł/mc/szt. netto |
| 9 | Sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty | 80 zł |
| B | Płatności | |
| 1 | Zarządzanie płatnościami – paczkowanie przelewów | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 2 | Sporządzanie wezwań do zapłaty | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 3 | Sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 4 | Obsługa rachunków technicznych split-payment | – |
| A | do 50 dowodów księgowych miesięcznie | 30 zł/mc/szt. netto |
| B | od 51 do 100 dowodów księgowych miesięcznie | 35 zł/mc/szt. netto |
| C | od 101 dowodów księgowych miesięcznie | 45 zł/mc/szt. netto |
| 5 | Obsługa każdego kolejnego rachunku bankowego powyżej 4 szt. | 50 zł/mc/szt. netto |
| C | Deklaracje, podatki | |
| 1 | Korekta deklaracje miesięczne VAT, JPK-VAT, deklaracje roczne CIT/PIT (dot. działalności) | 120 zł netto |
| 2 | Przygotowanie każdej z deklaracji rejestrowych: VAT-R (bez wysyłki), NIP-8, NIP-2, NIP-7, inne | 125 zł |
| 3 | Usługa rozliczenia Vat -OSS w tym rejestracja, sporządzenie deklaracji | Stawka godzinowa 175 zł* ilość godzin Nie mniej niż 175 zł |
| 4 | IFT-1R (dot. pracowników, którzy w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy), IFT-2R, IFT-3R | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 5 | PIT-8AR (deklaracja roczna dot. zryczałtowanego podatku dochodowego; ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) | 400 zł |
| 6 | Rozliczenie PIT-u rocznego – kraj | od 130 zł + 10 zł/dok. |
| 7 | Rozliczenie PIT-u rocznego – zagranica | od 160 zł + 10 zł/dok. |
| 8 | PCC i inne | 100zł/ zdarzenie |
| 9 | Dokumentacja podatkowa przy cenach transferowych | od 1900 zł |
| 10 | Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON | 60 zł/szt. |
| 11 | Miesięczna deklaracja PFRON | 25 zł/os. |
| 12 | Pozostałe deklaracje, w tym m.in. GUS | stawka godzinowa 185 zł * ilości godzin |
| 13 | Inne struktury JPK (na żądanie urzędu skarbowego) | 200 zł |
| 14 | Rozliczenie wspólnika spółek osobowych l- za każdego wspólnika powyżej 1 | 25 zł/szt |
| 15 | Dodatkowe wyjaśnienia i zestawienia dla organu podatkowego związane z pkt. 13 | stawka godzinowa 185zł * ilości godzin |
| D | Dojazdy | |
| 1 | Koszty dojazdów (samochód osobowy) | Wg stawki kilometrówki obowiązującej w danym roku. |
| 2 | Koszty dojazdów (inne środki lokomocji niż w pkt 1) | wg kosztów poniesionych |
| 3 | Koszty czasu pracy pracownika podczas dojazdów | stawka godzinowa * ilości godzin |
| E | Przesyłki pocztowe, kurierskie | |
| 1 | List polecony za pobraniem | 20 zł |
| 2 | Zamówienie kuriera | 30 zł |
| F | Stawki godzinowe pracowników | |
| 1 | Główny księgowy/ Kierownik działu kadr i płac | 300 zł |
| 2 | Specjalista IT | 300 zł |
| 3 | Lider zespołu | 250 zł |
| 4 | Samodzielny księgowy, spec. ds. kadr i płac | 200 zł |
| 5 | Księgowy | 185 zł |
| 6 | Młodszy księgowy | 150 zł |
| 7 | Referent | 100 zł |
Ergotax corocznie będzie dokonywał aktualizacji Cennika usług dodatkowych na następny rok kalendarzowy i informował o tym Klienta najpóźniej do dnia 31 grudnia bieżącego roku kalendarzowego, w drodze korespondencji e-mail. Zlecenie przez Zleceniodawcę wykonania usługi dodatkowej uważa się za zlecenie nowej usługi nieobjętej abonamentem, na wykonanie usługi dodatkowej za wynagrodzeniem przysługującym Ergotax zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych na dany rok kalendarzowy, w którym wykonywana jest usługa.
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH KADRY
PLN/MC/OS. (NETTO)
| Lp. | USŁUGI DODATKOWE KADROWO- PŁACOWE | NETTO/MC |
|---|---|---|
| 1 | Obsługa ZUS właścicieli, członków zarządu na powołaniu (zgłoszenia i zmiany, informacja o wysokości składek, przygotowanie przelewu, zasiłki, deklaracje, inne) | 35 zł/os. |
| 2 | Założenie akt oraz rejestracja pracowników i zleceniobiorców do ZUS – opłata jednorazowa (dot. tylko nowych pracowników) | 20 zł/os. |
| 3 | PIT-11/ IFT-1R – przygotowanie i wysyłka elektroniczna | wg stawki miesięcznej dot. danej formy zatrudnienia |
| 4 | Przygotowanie PIT-4R |
≤5 -> 150 zł |
| 5 | Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR (ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) | 400 zł/szt. |
| 6 | Sporządzenie delegacji na terenie RP (rozliczenie po stronie biura rachunkowego) | 50 zł/szt. |
| 7 | Sporządzenie delegacji zagranicznej (rozliczenie po stronie biura rachunkowego) | 75 zł/szt. |
| 8 | Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON | 150 zł/szt. |
| 9 | Miesięczna deklaracja PFRON | 75 zł/szt. |
| 10 | Sporządzenie korekty ZUS wynikająca z opóźnień w dostarczeniu dokumentów lub z innych przyczyn niezależnych od Ergotax | 150 zł/szt. |
| 11 | Udzielanie odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników | 50 zł/szt. |
| 12 | Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego | 50 zł/szt. |
| 13 | Zaliczki wypłacane pracownikowi w trakcie miesiąca na poczet wynagrodzenia | 200 zł/szt. |
| 14 | Udział w kontrolach PIP, ZUS oraz US | stawka godzinowa 200 zł * ilości godzin |
| 15 | Sporządzenie sprawozdania do celów GUS | stawka godzinowa 200 zł * ilości godzin |
| 16 | Przygotowanie wynagrodzeń pracowników do przelewu bankowego | stawka godzinowa 200 zł * ilości godzin |
| 17 | Wypełnianie dodatkowych wniosków | cenna ustalana indywidulanie |
| 18 | Przygotowanie dokumentów A1 | 150 zł netto |
| 19 | Szkolenie BHP | 150 zł netto |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Jakub Pyszczek
Kierownik ds. sprzedaży
kom.: +48 534 292 036
e-mail: jakub.pyszczek@ergotax.pl
e-mail: info@ergotax.pl
BIURO RACHUNKOWE
ERGOTAX SP. Z O.O.
Oddział Wrocław:
ul. Rysia 1A lok. 435, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8961547198;
KRS: 0000596794;
REGON: 363532477
ul. Wiejska 92A
56-400 Oleśnica
NIP: 8961547198
REGON: 363532477
31-150 Kraków
ERGOTAX DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8943187743;
KRS: 0000974345;
REGON: 522136913
ERGOTAX KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO BARTOSZ GEBEL
ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8942821592
REGON: 383540828
